Treterkönig

Wer für möglichst wenige Karten möglichst viele Minuspunkte kassiert, hat das Regelwerk wenigstens effizient missverstanden.

Stand nach Spieltag 34

Rang AP-Vereinsname Manager Gesamtpunkte Karten gesamt Rot Gelb-Rot Gelb
1 Dynamo Dosenbier Kocka -67 57 2 0 55
2 Gärtner des heiligen Rasen 00 Portu -63 46 3 1 42
3 AC King Dingeling Philipp -59 44 3 0 41
4 Hangover 96 Seppel -52 50 0 1 49
5 Die Dichtfüxxe (TJ, SC) Christian -45 40 1 0 39
6 Rainer Calmunds Gefechtsvirtuose Aschepiraten (HdA) Willi -44 39 1 0 38
7 Borussia Blutgrätsche Kili -41 36 1 0 35
8 TuS Nasse Gärten Björn -40 33 1 1 31
9 Valur Vikings Hafnarfjördur Island (TK) Catten -39 37 0 1 36
10 Revolutionssport Sambasohlen Che Sambahorst -37 35 0 1 34
11 Wacker Eintrinken 0,7 pm.V. (M,LP) Kochi -35 31 0 2 29
12 Ajax Dauerstramm Andy -29 29 0 0 29
13 Inferno Vollstrahl Matthes -27 27 0 0 27
13 Vereine · die meisten Minuspunkte zuerst · bei Gleichstand gewinnt die effizientere Treterei