Treterkönig

Wer für möglichst wenige Karten möglichst viele Minuspunkte kassiert, hat das Regelwerk wenigstens effizient missverstanden.

Stand nach Spieltag 3

Rang AP-Vereinsname Manager Gesamtpunkte Karten gesamt Rot Gelb-Rot Gelb
1 FC Torkas Sockentreter 04 Mella -6 1 1 0 0
2 11 Pullunder Pulli -6 6 0 0 6
3 Inferno Vollstrahl Matthes -6 6 0 0 6
4 Revolutionssport Sambasohlen Che Sambahorst -5 5 0 0 5
5 Valur Vikings Hafnarfjördur Island (TK) Catten -5 5 0 0 5
6 Die Dichtfüxxe (TJ, SC) Christian -4 4 0 0 4
7 Borussia Blutgrätsche Kili -3 3 0 0 3
8 Gärtner des heiligen Rasen 00 Portu -3 3 0 0 3
9 Rainer Calmunds Gefechtsvirtuose Aschepiraten (HdA) Willi -3 3 0 0 3
10 Ajax Dauerstramm Andy -2 2 0 0 2
11 Dynamo Dosenbier Kocka -1 1 0 0 1
12 AC King Dingeling Philipp 0 0 0 0 0
13 FC Bernd Boys Lolle 0 0 0 0 0
14 Freunde der Sonne 0 0 0 0 0
15 Hangover 96 Seppel 0 0 0 0 0
16 Tourette Dropkickers Kasi 0 0 0 0 0
17 TuS Nasse Gärten Björn 0 0 0 0 0
18 Wacker Eintrinken 0,7 pm.V. (M,LP) Kochi 0 0 0 0 0
18 Vereine · die meisten Minuspunkte zuerst · bei Gleichstand gewinnt die effizientere Treterei