die Calmund'sche Quotentabelle
Hier wird schonungslos offengelegt, wie schnell ein Spieler nach einer Vertragsauflösung vom Tafelsilber zum Altmetall werden kann.
| Spieltag | Spieltag beginnt | Spieltag endet | Quote | Quote gilt bis |
|---|---|---|---|---|
| -1 | 07.08.2026 00:00 | 22.08.2026 15:00 | 0,00 | – |
| 0 | 23.08.2026 10:00 | 26.08.2027 22:00 | 0,00 | 26.08.2026 23:59 |
| 1 | 28.08.2026 20:30 | 31.08.2026 23:59 | 0,00 | 04.09.2026 22:00 |
| 2 | 04.09.2026 20:30 | 07.09.2026 20:30 | 0,00 | 11.09.2026 22:00 |
| 3 | 11.09.2026 20:30 | 14.09.2026 20:30 | 0,40 | 18.09.2026 22:00 |
| 4 | 18.09.2026 20:30 | 21.09.2026 20:30 | 0,40 | 09.10.2026 22:00 |
| 5 | 09.10.2026 20:30 | 12.10.2026 20:30 | 0,40 | 16.10.2026 22:00 |
| 6 | 16.10.2026 20:30 | 19.10.2026 20:30 | 0,40 | 23.10.2026 22:00 |
| 7 | 23.10.2026 20:30 | 26.10.2026 20:30 | 0,40 | 30.10.2026 22:00 |
| 8 | 30.10.2026 20:30 | 02.11.2026 20:30 | 0,40 | 06.11.2026 22:00 |
| 9 | 06.11.2026 20:30 | 09.11.2026 20:30 | 0,40 | 20.11.2026 22:00 |
| 10 | 20.11.2026 20:30 | 23.11.2026 20:30 | 0,40 | 27.11.2026 22:00 |
| 11 | 27.11.2026 20:30 | 30.11.2026 20:30 | 0,30 | 04.12.2026 22:00 |
| 12 | 04.12.2026 20:30 | 07.12.2026 20:30 | 0,30 | 11.12.2026 22:00 |
| 13 | 11.12.2026 20:30 | 14.12.2026 20:30 | 0,30 | 18.12.2026 22:00 |
| 14 | 18.12.2026 20:30 | 21.12.2026 20:30 | 0,30 | 08.01.2027 22:00 |
| 15 | 08.01.2027 20:30 | 11.01.2027 20:30 | 0,30 | 12.01.2027 22:00 |
| 16 | 12.01.2027 20:30 | 14.01.2027 20:30 | 0,30 | 15.01.2027 22:00 |
| 17 | 15.01.2027 20:30 | 18.01.2027 20:30 | 0,30 | 22.01.2027 22:00 |
| 18 | 22.01.2027 20:30 | 25.01.2027 20:30 | 0,30 | 29.01.2027 22:00 |
| 19 | 29.01.2027 20:30 | 01.02.2027 20:30 | 0,20 | 05.02.2027 22:00 |
| 20 | 05.02.2027 20:30 | 08.02.2027 20:30 | 0,20 | 12.02.2027 22:00 |
| 21 | 12.02.2027 20:30 | 15.02.2027 20:30 | 0,20 | 19.02.2027 22:00 |
| 22 | 19.02.2027 20:30 | 22.02.2027 20:30 | 0,20 | 26.02.2027 22:00 |
| 23 | 26.02.2027 20:30 | 01.03.2027 20:30 | 0,20 | 02.03.2027 22:00 |
| 24 | 02.03.2027 20:30 | 04.03.2027 20:30 | 0,20 | 05.03.2027 22:00 |
| 25 | 05.03.2027 20:30 | 08.03.2027 20:30 | 0,20 | 12.03.2027 22:00 |
| 26 | 12.03.2027 20:30 | 15.03.2027 20:30 | 0,20 | 19.03.2027 22:00 |
| 27 | 19.03.2027 20:30 | 22.03.2027 20:30 | 0,00 | 02.04.2027 22:00 |
| 28 | 02.04.2027 20:30 | 05.04.2027 20:30 | 0,00 | 09.04.2027 22:00 |
| 29 | 09.04.2027 20:30 | 12.04.2027 20:30 | 0,00 | 16.04.2027 22:00 |
| 30 | 16.04.2027 20:30 | 19.04.2027 20:30 | 0,00 | 23.04.2027 22:00 |
| 31 | 23.04.2027 20:30 | 26.04.2027 20:30 | 0,00 | 07.05.2027 22:00 |
| 32 | 07.05.2027 20:30 | 10.05.2027 20:30 | 0,00 | 14.05.2027 22:00 |
| 33 | 14.05.2027 20:30 | 17.05.2027 20:30 | 0,00 | 22.05.2027 22:00 |
| 34 | 22.05.2027 15:30 | 24.05.2027 20:30 | 0,00 | 24.05.2027 22:00 |
Vertrag weg, Marktwert weg – Calmund hat's vorher gewusst.