Die aktuelle Tabelle der Premium Liga.
|
Nichts ist härter als die Wahrheit auf dem Platz. Und die Tabelle lügt bekanntlich nie. |
||||||
| Entwicklung | Platz | Verein | Manager | Punkte heute | Gesamtpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Die Dichtfüxxe (TJ, SC) | Christian (14) | -1 | 407 | |
| 2 | (2) | Dynamo Dosenbier | Kocka (12) | 16 | 385 | |
| 3 | (3) | Valur Vikings Hafnarfjördur Island (TK) | Catten (27) | 9 | 266 | |
| 4 | (5) | Wacker Eintrinken 0,7 pm.V. (M,LP) | Kochi (47) | 14 | 209 | |
| 5 | (4) | TuS Nasse Gärten | Björn (28) | -7 | 195 | |
| 6 | (6) | Inferno Vollstrahl | Matthes (1) | 3 | 191 | |
| 7 | (7) | Rainer Calmunds Gefechtsvirtuose Aschepiraten (HdA) | Willi (8) | 23 | 167 | |
| 8 | (8) | Gärtner des heiligen Rasen 00 | Portu (9) | -1 | 95 | |
| 9 | (9) | Revolutionssport Sambasohlen | Che Sambahorst (6) | -13 | 61 | |
| 10 | (10) | Hangover 96 | Seppel (2) | -8 | 24 | |
| 11 | (11) | Borussia Blutgrätsche | Kili (24) | 1 | 19 | |
| 14 | (14) | Ajax Dauerstramm | Andy (51) | -6 | -14 | |
| 15 | (15) | AC King Dingeling | Philipp (49) | 6 | -71 | |
| Die Tabelle kennt keine Ausreden. | ||||||
| Tabellenpunkte können durch Sanktionen beeinflusst sein. Einzelheiten sind in der Strafbank einsehbar. | ||||||
Detailansicht Ajax Dauerstramm am 20. Spieltag
| SID | Spielername | Bundesligaverein | SP | TP | Punkte heute | Aufgestellt | Note | Tore | Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | Omlin |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | Orban I |
|
25 | 25 | -4 | 4.5 | 0 | ||
| 2033 | Matsima |
|
8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2041 | Vavro |
|
-2 | -2 | 0 | 3.5 | 0 | ||
| 3040 | Wimmer |
|
0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | ||
| 3048 | Stöger |
|
-22 | -22 | -4 | 4.5 | 0 | ||
| 3074 | Jakic |
|
-25 | -25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3101 | Rexhbecaj |
|
-4 | -4 | 2 | 3 | 0 | ||
| 4056 | Batshuayi |
|
-3 | -3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4057 | Waldschmidt |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4077 | Ljubicic |
|
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1004 | Gulacsi |
|
52 | 52 | 2 | 3 | 0 |