Die aktuelle Tabelle der Premium Liga.
|
Nichts ist härter als die Wahrheit auf dem Platz. Und die Tabelle lügt bekanntlich nie. |
||||||
| Entwicklung | Platz | Verein | Manager | Punkte heute | Gesamtpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Die Dichtfüxxe (TJ, SC) | Christian (14) | 17 | 424 | |
| 2 | (2) | Dynamo Dosenbier | Kocka (12) | -4 | 381 | |
| 3 | (3) | Valur Vikings Hafnarfjördur Island (TK) | Catten (27) | 33 | 299 | |
| 4 | (4) | Wacker Eintrinken 0,7 pm.V. (M,LP) | Kochi (47) | 37 | 246 | |
| 5 | (7) | Rainer Calmunds Gefechtsvirtuose Aschepiraten (HdA) | Willi (8) | 30 | 197 | |
| 6 | (6) | Inferno Vollstrahl | Matthes (1) | 0 | 191 | |
| 7 | (5) | TuS Nasse Gärten | Björn (28) | -14 | 181 | |
| 8 | (8) | Gärtner des heiligen Rasen 00 | Portu (9) | 4 | 99 | |
| 9 | (9) | Revolutionssport Sambasohlen | Che Sambahorst (6) | 13 | 74 | |
| 10 | (10) | Hangover 96 | Seppel (2) | 8 | 32 | |
| 11 | (11) | Borussia Blutgrätsche | Kili (24) | -2 | 17 | |
| 14 | (14) | Ajax Dauerstramm | Andy (51) | -7 | -21 | |
| 15 | (15) | AC King Dingeling | Philipp (49) | -7 | -78 | |
| Die Tabelle kennt keine Ausreden. | ||||||
| Tabellenpunkte können durch Sanktionen beeinflusst sein. Einzelheiten sind in der Strafbank einsehbar. | ||||||
Detailansicht Wacker Eintrinken 0,7 pm.V. (M,LP) am 21. Spieltag
| SID | Spielername | Bundesligaverein | SP | TP | Punkte heute | Aufgestellt | Note | Tore | Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | Urbig |
|
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005 | R. Koch |
|
-9 | -9 | 0 | 3.5 | 0 | ||
| 2019 | Laimer |
|
55 | 55 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2084 | Bell |
|
-2 | -2 | 4 | 2.5 | 0 | ||
| 3002 | Kimmich |
|
54 | 54 | 6 | 2 | 0 | ||
| 3003 | Musiala |
|
-4 | -4 | 2 | 3 | 0 | ||
| 3014 | Pavlovic |
|
22 | 22 | 4 | 2.5 | 0 | ||
| 3028 | Bischof |
|
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3161 | Karl |
|
24 | 24 | 2 | 3 | 0 | ||
| 4004 | Luis Diaz |
|
98 | 98 | 19 | 1 | 3 | ||
| 4103 | Kusi-Asare |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1013 | Trapp |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |