Die aktuelle Tabelle der Premium Liga.
|
Nichts ist härter als die Wahrheit auf dem Platz. Und die Tabelle lügt bekanntlich nie. |
||||||
| Entwicklung | Platz | Verein | Manager | Punkte heute | Gesamtpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2) | Dynamo Dosenbier | Kocka (12) | 27 | 281 | |
| 2 | (1) | Die Dichtfüxxe (TJ, SC) | Christian (14) | -15 | 246 | |
| 3 | (3) | TuS Nasse Gärten | Björn (28) | 14 | 199 | |
| 4 | (4) | Valur Vikings Hafnarfjördur Island (TK) | Catten (27) | -5 | 169 | |
| 5 | (5) | Wacker Eintrinken 0,7 pm.V. (M,LP) | Kochi (47) | 0 | 144 | |
| 6 | (6) | Inferno Vollstrahl | Matthes (1) | 14 | 144 | |
| 7 | (8) | Gärtner des heiligen Rasen 00 | Portu (9) | 12 | 71 | |
| 8 | (7) | Revolutionssport Sambasohlen | Che Sambahorst (6) | -5 | 54 | |
| 9 | (10) | Rainer Calmunds Gefechtsvirtuose Aschepiraten (HdA) | Willi (8) | 5 | 51 | |
| 10 | (9) | Hangover 96 | Seppel (2) | -23 | 28 | |
| 11 | (11) | Borussia Blutgrätsche | Kili (24) | -1 | 12 | |
| 14 | (14) | Ajax Dauerstramm | Andy (51) | -1 | -38 | |
| 15 | (15) | AC King Dingeling | Philipp (49) | -22 | -78 | |
| Die Tabelle kennt keine Ausreden. | ||||||
| Tabellenpunkte können durch Sanktionen beeinflusst sein. Einzelheiten sind in der Strafbank einsehbar. | ||||||
Detailansicht Wacker Eintrinken 0,7 pm.V. (M,LP) am 12. Spieltag
| SID | Spielername | Bundesligaverein | SP | TP | Punkte heute | Aufgestellt | Note | Tore | Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | Urbig |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005 | R. Koch |
|
2 | 2 | 0 | 3.5 | 0 | ||
| 2019 | Laimer |
|
39 | 39 | -2 | 4 | 0 | ||
| 2084 | Bell |
|
-28 | -28 | -9 | 5.5 | 0 | G | |
| 3002 | Kimmich |
|
39 | 39 | 2 | 3 | 0 | ||
| 3003 | Musiala |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3014 | Pavlovic |
|
12 | 12 | -2 | 4 | 0 | ||
| 3028 | Bischof |
|
11 | 11 | 2 | 3 | 0 | ||
| 3161 | Karl |
|
18 | 18 | 0 | 3.5 | 0 | ||
| 4004 | Luis Diaz |
|
49 | 49 | 9 | 2 | 1 | ||
| 4103 | Kusi-Asare |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1013 | Trapp |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |