Die aktuelle Tabelle der Premium Liga.
|
Nichts ist härter als die Wahrheit auf dem Platz. Und die Tabelle lügt bekanntlich nie. |
||||||
| Entwicklung | Platz | Verein | Manager | Punkte heute | Gesamtpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Die Dichtfüxxe (TJ, SC) | Christian (14) | 18 | 246 | |
| 2 | (2) | Dynamo Dosenbier | Kocka (12) | 20 | 236 | |
| 3 | (4) | Valur Vikings Hafnarfjördur Island (TK) | Catten (27) | 2 | 156 | |
| 4 | (3) | TuS Nasse Gärten | Björn (28) | -5 | 155 | |
| 5 | (5) | Wacker Eintrinken 0,7 pm.V. (M,LP) | Kochi (47) | 3 | 131 | |
| 6 | (6) | Inferno Vollstrahl | Matthes (1) | 12 | 104 | |
| 7 | (7) | Revolutionssport Sambasohlen | Che Sambahorst (6) | 2 | 64 | |
| 8 | (9) | Gärtner des heiligen Rasen 00 | Portu (9) | 24 | 62 | |
| 9 | (8) | Rainer Calmunds Gefechtsvirtuose Aschepiraten (HdA) | Willi (8) | 9 | 53 | |
| 10 | (10) | Hangover 96 | Seppel (2) | 15 | 37 | |
| 11 | (13) | Borussia Blutgrätsche | Kili (24) | 8 | 1 | |
| 14 | (14) | AC King Dingeling | Philipp (49) | -1 | -41 | |
| 15 | (15) | Ajax Dauerstramm | Andy (51) | 0 | -43 | |
| Die Tabelle kennt keine Ausreden. | ||||||
| Tabellenpunkte können durch Sanktionen beeinflusst sein. Einzelheiten sind in der Strafbank einsehbar. | ||||||
Detailansicht Wacker Eintrinken 0,7 pm.V. (M,LP) am 10. Spieltag
| SID | Spielername | Bundesligaverein | SP | TP | Punkte heute | Aufgestellt | Note | Tore | Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | Urbig |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005 | R. Koch |
|
4 | 4 | 0 | 3.5 | 0 | ||
| 2019 | Laimer |
|
39 | 39 | -1 | 3.5 | 0 | G | |
| 2084 | Bell |
|
-19 | -19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3002 | Kimmich |
|
37 | 37 | -1 | 3.5 | 0 | G | |
| 3003 | Musiala |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3014 | Pavlovic |
|
13 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3028 | Bischof |
|
9 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3161 | Karl |
|
6 | 6 | -2 | 4 | 0 | ||
| 4004 | Luis Diaz |
|
40 | 40 | 7 | 2.5 | 1 | ||
| 4103 | Kusi-Asare |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1013 | Trapp |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |