Die aktuelle Tabelle der Premium Liga.
|
Nichts ist härter als die Wahrheit auf dem Platz. Und die Tabelle lügt bekanntlich nie. |
||||||
| Entwicklung | Platz | Verein | Manager | Punkte heute | Gesamtpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2) | Die Dichtfüxxe (TJ, SC) | Christian (14) | 32 | 228 | |
| 2 | (1) | Dynamo Dosenbier | Kocka (12) | 18 | 216 | |
| 3 | (4) | TuS Nasse Gärten | Björn (28) | 42 | 160 | |
| 4 | (3) | Valur Vikings Hafnarfjördur Island (TK) | Catten (27) | 11 | 154 | |
| 5 | (5) | Wacker Eintrinken 0,7 pm.V. (M,LP) | Kochi (47) | 22 | 128 | |
| 6 | (7) | Inferno Vollstrahl | Matthes (1) | 20 | 92 | |
| 7 | (6) | Revolutionssport Sambasohlen | Che Sambahorst (6) | -21 | 62 | |
| 8 | (8) | Rainer Calmunds Gefechtsvirtuose Aschepiraten (HdA) | Willi (8) | 13 | 44 | |
| 9 | (10) | Gärtner des heiligen Rasen 00 | Portu (9) | 15 | 38 | |
| 10 | (9) | Hangover 96 | Seppel (2) | -8 | 22 | |
| 13 | (13) | Borussia Blutgrätsche | Kili (24) | 14 | -7 | |
| 14 | (14) | AC King Dingeling | Philipp (49) | -10 | -40 | |
| 15 | (15) | Ajax Dauerstramm | Andy (51) | -1 | -43 | |
| Die Tabelle kennt keine Ausreden. | ||||||
| Tabellenpunkte können durch Sanktionen beeinflusst sein. Einzelheiten sind in der Strafbank einsehbar. | ||||||
Detailansicht Valur Vikings Hafnarfjördur Island (TK) am 9. Spieltag
| SID | Spielername | Bundesligaverein | SP | TP | Punkte heute | Aufgestellt | Note | Tore | Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | Nübel |
|
18 | 18 | -4 | 4.5 | 0 | ||
| 2012 | Kristensen |
|
12 | 12 | 9 | 2.5 | 1 | ||
| 2015 | Raum |
|
22 | 22 | 2 | 3 | 0 | ||
| 2020 | Caci |
|
-3 | -3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2028 | Gouweleeuw |
|
-10 | -10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3007 | Amiri |
|
10 | 10 | 0 | 3.5 | 0 | ||
| 3017 | M. Tillman |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3030 | Larsson |
|
-8 | -8 | 2 | 3 | 0 | ||
| 3053 | Johannesson |
|
11 | 11 | 2 | 3 | 0 | ||
| 4001 | Kane |
|
94 | 94 | 0 | 3.5 | 0 | ||
| 4015 | Leweling |
|
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1008 | Dahmen |
|
6 | 6 | 0 | 3.5 | 0 | ||
| 1056 | Petersson |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3080 | Wanner |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |