Die aktuelle Tabelle der Premium Liga.
| Nichts ist härter als die Wahrheit auf dem Platz. Und die Tabelle lügt bekanntlich nie. | ||||||
| Entwicklung | Platz | Verein | Manager | Punkte heute | Gesamtpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | 11 Pullunder | Pulli (35) | 14 | 156 | |
| 2 | (2) | Valur Vikings Hafnarfjördur Island (TK) | Catten (27) | 9 | 123 | |
| 3 | (3) | Dynamo Dosenbier | Kocka (12) | -6 | 85 | |
| 4 | (4) | Revolutionssport Sambasohlen | Che Sambahorst (6) | 21 | 79 | |
| 5 | (8) | FC Bernd Boys | Lolle (18) | 25 | 66 | |
| 6 | (12) | Freunde der Sonne | Kö (13) | 32 | 62 | |
| 7 | (5) | Inferno Vollstrahl | Matthes (1) | 10 | 61 | |
| 8 | (7) | TuS Nasse Gärten | Björn (28) | -1 | 46 | |
| 9 | (10) | Wacker Eintrinken 0,7 pm.V. (M,LP) | Kochi (47) | 8 | 45 | |
| 10 | (9) | AC King Dingeling | Philipp (49) | 2 | 43 | |
| 11 | (6) | Gärtner des heiligen Rasen 00 | Portu (9) | -8 | 42 | |
| 12 | (13) | Rainer Calmunds Gefechtsvirtuose Aschepiraten (HdA) | Willi (8) | 8 | 30 | |
| 13 | (14) | Die Dichtfüxxe (TJ, SC) | Christian (14) | 12 | 30 | |
| 14 | (11) | Ajax Dauerstramm | Andy (51) | -14 | 21 | |
| 15 | (15) | FC Torkas Sockentreter 04 | Mella (16) | -13 | -24 | |
| 16 | (17) | Borussia Blutgrätsche | Kili (24) | 3 | -31 | |
| 17 | (16) | Tourette Dropkickers | Kasi (29) | 0 | -32 | |
| 18 | (18) | Hangover 96 | Seppel (2) | 2 | -49 | |
| Die Tabelle kennt keine Ausreden. | ||||||
| Tabellenpunkte können durch Sanktionen beeinflusst sein. Einzelheiten sind in der Strafbank einsehbar. | ||||||
Detailansicht Valur Vikings Hafnarfjördur Island (TK) am 6. Spieltag
| SID | Spielername | MW | BL-Verein | SP | TP | Punkte heute | Aufg. | Note | Tore | Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | Vandevoordt | 3,6 | ![]() | 30 | 30 | 6 | 2 | 0 | ||
| 2005 | Upamecano | 4,2 | ![]() | 25 | 25 | 8 | 1.5 | 0 | ||
| 2032 | Kabak | 1,4 | ![]() | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2103 | Makengo | 0,8 | ![]() | 10 | 0 | -2 | 4 | 0 | ||
| 3023 | Avdullahu | 2,5 | ![]() | -7 | -7 | -2 | 4 | 0 | ||
| 3036 | Reitz | 1,3 | ![]() | 0 | 0 | -10 | 6 | 0 | ||
| 3062 | Engelhardt | 1,0 | ![]() | 13 | -4 | -4 | 4.5 | 0 | ||
| 3082 | Johannesson | 0,9 | ![]() | 0 | 0 | -7 | 5 | 0 | G | |
| 3127 | Campbell | 0,8 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4002 | Olise | 24,4 | ![]() | 41 | 41 | 11 | 1.5 | 1 | ||
| 4032 | P. Tietz | 1,0 | ![]() | 18 | 18 | 9 | 2 | 1 | ||
| 1016 | Kristof | 2,0 | ![]() | 12 | 12 | 1 | 3 | 0 | G | |
| 1055 | Petersson | 0,3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2045 | Hranac | 1,1 | ![]() | -2 | -2 | 0 | 3.5 | 0 | ||
| 2118 | Collins | 0,8 | ![]() | -16 | -16 | -8 | 5.5 | 0 |







