Die aktuelle Tabelle der Premium Liga.
|
Nichts ist härter als die Wahrheit auf dem Platz. Und die Tabelle lügt bekanntlich nie. |
||||||
| Entwicklung | Platz | Verein | Manager | Punkte heute | Gesamtpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Dynamo Dosenbier | Kocka (12) | -3 | 134 | |
| 2 | (2) | Valur Vikings Hafnarfjördur Island (TK) | Catten (27) | 15 | 109 | |
| 3 | (5) | TuS Nasse Gärten | Björn (28) | 40 | 91 | |
| 4 | (3) | Die Dichtfüxxe (TJ, SC) | Christian (14) | 12 | 83 | |
| 5 | (7) | Wacker Eintrinken 0,7 pm.V. (M,LP) | Kochi (47) | 42 | 80 | |
| 6 | (4) | Inferno Vollstrahl | Matthes (1) | 10 | 65 | |
| 7 | (6) | Revolutionssport Sambasohlen | Che Sambahorst (6) | 15 | 54 | |
| 8 | (8) | Rainer Calmunds Gefechtsvirtuose Aschepiraten (HdA) | Willi (8) | 0 | 24 | |
| 9 | (9) | Hangover 96 | Seppel (2) | 2 | 23 | |
| 12 | (10) | Gärtner des heiligen Rasen 00 | Portu (9) | -12 | -9 | |
| 13 | (11) | Ajax Dauerstramm | Andy (51) | -20 | -18 | |
| 14 | (14) | AC King Dingeling | Philipp (49) | -14 | -18 | |
| 15 | (15) | Borussia Blutgrätsche | Kili (24) | -3 | -27 | |
| Die Tabelle kennt keine Ausreden. | ||||||
| Tabellenpunkte können durch Sanktionen beeinflusst sein. Einzelheiten sind in der Strafbank einsehbar. | ||||||
Detailansicht Valur Vikings Hafnarfjördur Island (TK) am 5. Spieltag
| SID | Spielername | Bundesligaverein | SP | TP | Punkte heute | Aufgestellt | Note | Tore | Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | Nübel |
|
16 | 16 | 2 | 3 | 0 | ||
| 2012 | Kristensen |
|
-2 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | Raum |
|
10 | 10 | 4 | 2.5 | 0 | ||
| 2020 | Caci |
|
-3 | -3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2028 | Gouweleeuw |
|
-10 | -10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3007 | Amiri |
|
5 | 5 | -3 | 4 | 0 | G | |
| 3017 | M. Tillman |
|
0 | 0 | -6 | 5 | 0 | ||
| 3030 | Larsson |
|
-6 | -6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3053 | Johannesson |
|
15 | 15 | 4 | 2.5 | 0 | ||
| 4001 | Kane |
|
72 | 72 | 14 | 1.5 | 2 | ||
| 4015 | Leweling |
|
12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1008 | Dahmen |
|
10 | 10 | 2 | 3 | 0 | ||
| 1056 | Petersson |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3080 | Wanner |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |