Die aktuelle Tabelle der Premium Liga.
|
Nichts ist härter als die Wahrheit auf dem Platz. Und die Tabelle lügt bekanntlich nie. |
||||||
| Entwicklung | Platz | Verein | Manager | Punkte heute | Gesamtpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Die Dichtfüxxe (TJ, SC) | Christian (14) | -5 | 670 | |
| 2 | (2) | Dynamo Dosenbier | Kocka (12) | 23 | 587 | |
| 3 | (3) | Valur Vikings Hafnarfjördur Island (TK) | Catten (27) | -6 | 407 | |
| 4 | (4) | Wacker Eintrinken 0,7 pm.V. (M,LP) | Kochi (47) | -3 | 382 | |
| 5 | (5) | Inferno Vollstrahl | Matthes (1) | 12 | 356 | |
| 6 | (6) | Rainer Calmunds Gefechtsvirtuose Aschepiraten (HdA) | Willi (8) | 0 | 266 | |
| 7 | (7) | TuS Nasse Gärten | Björn (28) | -10 | 230 | |
| 8 | (8) | Gärtner des heiligen Rasen 00 | Portu (9) | 9 | 164 | |
| 9 | (9) | Hangover 96 | Seppel (2) | 23 | 134 | |
| 10 | (11) | Borussia Blutgrätsche | Kili (24) | 23 | 71 | |
| 11 | (10) | Revolutionssport Sambasohlen | Che Sambahorst (6) | -4 | 66 | |
| 12 | (12) | AC King Dingeling | Philipp (49) | -1 | 24 | |
| 15 | (15) | Ajax Dauerstramm | Andy (51) | 9 | -36 | |
| Die Tabelle kennt keine Ausreden. | ||||||
| Tabellenpunkte können durch Sanktionen beeinflusst sein. Einzelheiten sind in der Strafbank einsehbar. | ||||||
Detailansicht Valur Vikings Hafnarfjördur Island (TK) am 32. Spieltag
| SID | Spielername | Bundesligaverein | SP | TP | Punkte heute | Aufgestellt | Note | Tore | Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | Nübel |
|
68 | 68 | 2 | 3 | 0 | ||
| 2012 | Kristensen |
|
-5 | -5 | -7 | 4.5 | 0 | GR | |
| 2015 | Raum |
|
61 | 61 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | Caci |
|
-4 | -4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2028 | Gouweleeuw |
|
-9 | -9 | 2 | 3 | 0 | ||
| 3007 | Amiri |
|
62 | 62 | 2 | 3 | 0 | ||
| 3017 | M. Tillman |
|
-10 | -10 | -1 | 0 | 0 | G | |
| 3030 | Larsson |
|
-42 | -42 | -6 | 5 | 0 | ||
| 3053 | Johannesson |
|
-11 | -11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4001 | Kane |
|
236 | 236 | 0 | 3.5 | 0 | ||
| 4015 | Leweling |
|
61 | 61 | 2 | 3 | 0 | ||
| 1008 | Dahmen |
|
39 | 39 | -2 | 4 | 0 | ||
| 1056 | Petersson |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3080 | Wanner |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |