Die aktuelle Tabelle der Premium Liga.
|
Nichts ist härter als die Wahrheit auf dem Platz. Und die Tabelle lügt bekanntlich nie. |
||||||
| Entwicklung | Platz | Verein | Manager | Punkte heute | Gesamtpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Die Dichtfüxxe (TJ, SC) | Christian (14) | 36 | 675 | |
| 2 | (2) | Dynamo Dosenbier | Kocka (12) | 28 | 564 | |
| 3 | (3) | Valur Vikings Hafnarfjördur Island (TK) | Catten (27) | 12 | 413 | |
| 4 | (4) | Wacker Eintrinken 0,7 pm.V. (M,LP) | Kochi (47) | 3 | 385 | |
| 5 | (5) | Inferno Vollstrahl | Matthes (1) | 5 | 344 | |
| 6 | (6) | Rainer Calmunds Gefechtsvirtuose Aschepiraten (HdA) | Willi (8) | 5 | 266 | |
| 7 | (7) | TuS Nasse Gärten | Björn (28) | 9 | 240 | |
| 8 | (8) | Gärtner des heiligen Rasen 00 | Portu (9) | 3 | 155 | |
| 9 | (9) | Hangover 96 | Seppel (2) | 20 | 111 | |
| 10 | (11) | Revolutionssport Sambasohlen | Che Sambahorst (6) | 13 | 70 | |
| 11 | (10) | Borussia Blutgrätsche | Kili (24) | -14 | 48 | |
| 12 | (12) | AC King Dingeling | Philipp (49) | 20 | 25 | |
| 15 | (15) | Ajax Dauerstramm | Andy (51) | 1 | -45 | |
| Die Tabelle kennt keine Ausreden. | ||||||
| Tabellenpunkte können durch Sanktionen beeinflusst sein. Einzelheiten sind in der Strafbank einsehbar. | ||||||
Detailansicht Valur Vikings Hafnarfjördur Island (TK) am 31. Spieltag
| SID | Spielername | Bundesligaverein | SP | TP | Punkte heute | Aufgestellt | Note | Tore | Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | Nübel |
|
66 | 66 | 2 | 3 | 0 | ||
| 2012 | Kristensen |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | Raum |
|
61 | 61 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | Caci |
|
-4 | -4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2028 | Gouweleeuw |
|
-11 | -11 | 2 | 3 | 0 | ||
| 3007 | Amiri |
|
60 | 60 | 4 | 2.5 | 0 | ||
| 3017 | M. Tillman |
|
-9 | -9 | -2 | 4 | 0 | ||
| 3030 | Larsson |
|
-36 | -36 | -2 | 4 | 0 | ||
| 3053 | Johannesson |
|
-11 | -11 | -1 | 3.5 | 0 | G | |
| 4001 | Kane |
|
236 | 236 | 9 | 2 | 1 | ||
| 4015 | Leweling |
|
59 | 59 | 0 | 3.5 | 0 | ||
| 1008 | Dahmen |
|
41 | 41 | 4 | 2.5 | 0 | ||
| 1056 | Petersson |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3080 | Wanner |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |