Die aktuelle Tabelle der Premium Liga.
|
Nichts ist härter als die Wahrheit auf dem Platz. Und die Tabelle lügt bekanntlich nie. |
||||||
| Entwicklung | Platz | Verein | Manager | Punkte heute | Gesamtpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Die Dichtfüxxe (TJ, SC) | Christian (14) | 20 | 575 | |
| 2 | (2) | Dynamo Dosenbier | Kocka (12) | 26 | 488 | |
| 3 | (3) | Valur Vikings Hafnarfjördur Island (TK) | Catten (27) | 2 | 374 | |
| 4 | (5) | Wacker Eintrinken 0,7 pm.V. (M,LP) | Kochi (47) | 33 | 341 | |
| 5 | (4) | Inferno Vollstrahl | Matthes (1) | -17 | 301 | |
| 6 | (6) | Rainer Calmunds Gefechtsvirtuose Aschepiraten (HdA) | Willi (8) | -10 | 251 | |
| 7 | (7) | TuS Nasse Gärten | Björn (28) | 12 | 208 | |
| 8 | (8) | Gärtner des heiligen Rasen 00 | Portu (9) | 15 | 152 | |
| 9 | (9) | Hangover 96 | Seppel (2) | 5 | 91 | |
| 10 | (10) | Revolutionssport Sambasohlen | Che Sambahorst (6) | 8 | 61 | |
| 11 | (11) | Borussia Blutgrätsche | Kili (24) | 2 | 37 | |
| 12 | (14) | AC King Dingeling | Philipp (49) | 17 | 6 | |
| 15 | (15) | Ajax Dauerstramm | Andy (51) | -8 | -53 | |
| Die Tabelle kennt keine Ausreden. | ||||||
| Tabellenpunkte können durch Sanktionen beeinflusst sein. Einzelheiten sind in der Strafbank einsehbar. | ||||||
Detailansicht Valur Vikings Hafnarfjördur Island (TK) am 28. Spieltag
| SID | Spielername | Bundesligaverein | SP | TP | Punkte heute | Aufgestellt | Note | Tore | Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | Nübel |
|
60 | 60 | 2 | 3 | 0 | ||
| 2012 | Kristensen |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | Raum |
|
55 | 55 | 0 | 3.5 | 0 | ||
| 2020 | Caci |
|
-3 | -3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2028 | Gouweleeuw |
|
-12 | -12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3007 | Amiri |
|
48 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3017 | M. Tillman |
|
-7 | -7 | 4 | 0 | 1 | ||
| 3030 | Larsson |
|
-36 | -36 | -4 | 4.5 | 0 | ||
| 3053 | Johannesson |
|
-10 | -10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4001 | Kane |
|
218 | 218 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4015 | Leweling |
|
59 | 59 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1008 | Dahmen |
|
29 | 29 | 4 | 2.5 | 0 | ||
| 1056 | Petersson |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3080 | Wanner |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |