Die aktuelle Tabelle der Premium Liga.
|
Nichts ist härter als die Wahrheit auf dem Platz. Und die Tabelle lügt bekanntlich nie. |
||||||
| Entwicklung | Platz | Verein | Manager | Punkte heute | Gesamtpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Die Dichtfüxxe (TJ, SC) | Christian (14) | 16 | 495 | |
| 2 | (2) | Dynamo Dosenbier | Kocka (12) | 39 | 465 | |
| 3 | (3) | Valur Vikings Hafnarfjördur Island (TK) | Catten (27) | -2 | 352 | |
| 4 | (4) | Wacker Eintrinken 0,7 pm.V. (M,LP) | Kochi (47) | 36 | 304 | |
| 5 | (5) | Inferno Vollstrahl | Matthes (1) | 18 | 270 | |
| 6 | (6) | Rainer Calmunds Gefechtsvirtuose Aschepiraten (HdA) | Willi (8) | 31 | 242 | |
| 7 | (7) | TuS Nasse Gärten | Björn (28) | 12 | 204 | |
| 8 | (8) | Gärtner des heiligen Rasen 00 | Portu (9) | 1 | 109 | |
| 9 | (9) | Revolutionssport Sambasohlen | Che Sambahorst (6) | -9 | 74 | |
| 10 | (10) | Hangover 96 | Seppel (2) | 4 | 73 | |
| 11 | (11) | Borussia Blutgrätsche | Kili (24) | -6 | 23 | |
| 14 | (14) | Ajax Dauerstramm | Andy (51) | -8 | -48 | |
| 15 | (15) | AC King Dingeling | Philipp (49) | 27 | -54 | |
| Die Tabelle kennt keine Ausreden. | ||||||
| Tabellenpunkte können durch Sanktionen beeinflusst sein. Einzelheiten sind in der Strafbank einsehbar. | ||||||
Detailansicht Valur Vikings Hafnarfjördur Island (TK) am 25. Spieltag
| SID | Spielername | Bundesligaverein | SP | TP | Punkte heute | Aufgestellt | Note | Tore | Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | Nübel |
|
52 | 52 | 0 | 3.5 | 0 | ||
| 2012 | Kristensen |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | Raum |
|
47 | 47 | 4 | 2.5 | 0 | ||
| 2020 | Caci |
|
-3 | -3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2028 | Gouweleeuw |
|
-12 | -12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3007 | Amiri |
|
48 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3017 | M. Tillman |
|
-9 | -9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3030 | Larsson |
|
-26 | -26 | 0 | 3.5 | 0 | ||
| 3053 | Johannesson |
|
-11 | -11 | -6 | 5 | 0 | ||
| 4001 | Kane |
|
207 | 207 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4015 | Leweling |
|
57 | 57 | 0 | 3.5 | 0 | ||
| 1008 | Dahmen |
|
25 | 25 | 6 | 2 | 0 | ||
| 1056 | Petersson |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3080 | Wanner |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |