Die aktuelle Tabelle der Premium Liga.
|
Nichts ist härter als die Wahrheit auf dem Platz. Und die Tabelle lügt bekanntlich nie. |
||||||
| Entwicklung | Platz | Verein | Manager | Punkte heute | Gesamtpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2) | Die Dichtfüxxe (TJ, SC) | Christian (14) | 35 | 457 | |
| 2 | (1) | Dynamo Dosenbier | Kocka (12) | -5 | 427 | |
| 3 | (3) | Valur Vikings Hafnarfjördur Island (TK) | Catten (27) | 15 | 328 | |
| 4 | (4) | Wacker Eintrinken 0,7 pm.V. (M,LP) | Kochi (47) | 0 | 250 | |
| 5 | (5) | Inferno Vollstrahl | Matthes (1) | 2 | 221 | |
| 6 | (6) | Rainer Calmunds Gefechtsvirtuose Aschepiraten (HdA) | Willi (8) | 11 | 221 | |
| 7 | (7) | TuS Nasse Gärten | Björn (28) | 17 | 192 | |
| 8 | (8) | Gärtner des heiligen Rasen 00 | Portu (9) | 5 | 112 | |
| 9 | (9) | Revolutionssport Sambasohlen | Che Sambahorst (6) | -7 | 67 | |
| 10 | (10) | Hangover 96 | Seppel (2) | -2 | 55 | |
| 11 | (11) | Borussia Blutgrätsche | Kili (24) | -4 | 24 | |
| 14 | (14) | Ajax Dauerstramm | Andy (51) | -7 | -32 | |
| 15 | (15) | AC King Dingeling | Philipp (49) | -1 | -82 | |
| Die Tabelle kennt keine Ausreden. | ||||||
| Tabellenpunkte können durch Sanktionen beeinflusst sein. Einzelheiten sind in der Strafbank einsehbar. | ||||||
Detailansicht Valur Vikings Hafnarfjördur Island (TK) am 23. Spieltag
| SID | Spielername | Bundesligaverein | SP | TP | Punkte heute | Aufgestellt | Note | Tore | Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | Nübel |
|
50 | 50 | 4 | 2.5 | 0 | ||
| 2012 | Kristensen |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | Raum |
|
41 | 41 | 3 | 2.5 | 0 | G | |
| 2020 | Caci |
|
-3 | -3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2028 | Gouweleeuw |
|
-12 | -12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3007 | Amiri |
|
48 | 48 | 6 | 3 | 1 | ||
| 3017 | M. Tillman |
|
-9 | -9 | -4 | 4.5 | 0 | ||
| 3030 | Larsson |
|
-24 | -24 | -4 | 4.5 | 0 | ||
| 3053 | Johannesson |
|
-1 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4001 | Kane |
|
193 | 193 | 10 | 2.5 | 2 | ||
| 4015 | Leweling |
|
43 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1008 | Dahmen |
|
15 | 15 | 2 | 3 | 0 | ||
| 1056 | Petersson |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3080 | Wanner |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |