Die aktuelle Tabelle der Premium Liga.
|
Nichts ist härter als die Wahrheit auf dem Platz. Und die Tabelle lügt bekanntlich nie. |
||||||
| Entwicklung | Platz | Verein | Manager | Punkte heute | Gesamtpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2) | Dynamo Dosenbier | Kocka (12) | 21 | 309 | |
| 2 | (1) | Die Dichtfüxxe (TJ, SC) | Christian (14) | 12 | 305 | |
| 3 | (3) | TuS Nasse Gärten | Björn (28) | 8 | 203 | |
| 4 | (4) | Valur Vikings Hafnarfjördur Island (TK) | Catten (27) | 17 | 186 | |
| 5 | (5) | Wacker Eintrinken 0,7 pm.V. (M,LP) | Kochi (47) | 13 | 170 | |
| 6 | (6) | Inferno Vollstrahl | Matthes (1) | 5 | 125 | |
| 7 | (8) | Gärtner des heiligen Rasen 00 | Portu (9) | 4 | 71 | |
| 8 | (9) | Rainer Calmunds Gefechtsvirtuose Aschepiraten (HdA) | Willi (8) | 10 | 58 | |
| 9 | (7) | Revolutionssport Sambasohlen | Che Sambahorst (6) | -18 | 56 | |
| 10 | (10) | Hangover 96 | Seppel (2) | 18 | 44 | |
| 11 | (11) | Borussia Blutgrätsche | Kili (24) | -5 | 15 | |
| 14 | (14) | Ajax Dauerstramm | Andy (51) | 13 | -16 | |
| 15 | (15) | AC King Dingeling | Philipp (49) | 9 | -66 | |
| Die Tabelle kennt keine Ausreden. | ||||||
| Tabellenpunkte können durch Sanktionen beeinflusst sein. Einzelheiten sind in der Strafbank einsehbar. | ||||||
Detailansicht Valur Vikings Hafnarfjördur Island (TK) am 14. Spieltag
| SID | Spielername | Bundesligaverein | SP | TP | Punkte heute | Aufgestellt | Note | Tore | Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | Nübel |
|
20 | 20 | 4 | 2.5 | 0 | ||
| 2012 | Kristensen |
|
6 | 6 | 0 | 3.5 | 0 | ||
| 2015 | Raum |
|
38 | 38 | -1 | 3.5 | 0 | G | |
| 2020 | Caci |
|
-3 | -3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2028 | Gouweleeuw |
|
-12 | -12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3007 | Amiri |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3017 | M. Tillman |
|
7 | 7 | -2 | 4 | 0 | ||
| 3030 | Larsson |
|
-16 | -16 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3053 | Johannesson |
|
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4001 | Kane |
|
128 | 128 | 5 | 3 | 1 | ||
| 4015 | Leweling |
|
12 | 12 | 11 | 1.5 | 1 | ||
| 1008 | Dahmen |
|
4 | 4 | 2 | 3 | 0 | ||
| 1056 | Petersson |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3080 | Wanner |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |