Die aktuelle Tabelle der Premium Liga.
|
Nichts ist härter als die Wahrheit auf dem Platz. Und die Tabelle lügt bekanntlich nie. |
||||||
| Entwicklung | Platz | Verein | Manager | Punkte heute | Gesamtpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2) | Die Dichtfüxxe (TJ, SC) | Christian (14) | 47 | 293 | |
| 2 | (1) | Dynamo Dosenbier | Kocka (12) | 7 | 288 | |
| 3 | (3) | TuS Nasse Gärten | Björn (28) | -4 | 195 | |
| 4 | (4) | Valur Vikings Hafnarfjördur Island (TK) | Catten (27) | 0 | 169 | |
| 5 | (5) | Wacker Eintrinken 0,7 pm.V. (M,LP) | Kochi (47) | 13 | 157 | |
| 6 | (6) | Inferno Vollstrahl | Matthes (1) | -24 | 120 | |
| 7 | (8) | Revolutionssport Sambasohlen | Che Sambahorst (6) | 20 | 74 | |
| 8 | (7) | Gärtner des heiligen Rasen 00 | Portu (9) | -4 | 67 | |
| 9 | (9) | Rainer Calmunds Gefechtsvirtuose Aschepiraten (HdA) | Willi (8) | -3 | 48 | |
| 10 | (10) | Hangover 96 | Seppel (2) | -2 | 26 | |
| 11 | (11) | Borussia Blutgrätsche | Kili (24) | 8 | 20 | |
| 14 | (14) | Ajax Dauerstramm | Andy (51) | 9 | -29 | |
| 15 | (15) | AC King Dingeling | Philipp (49) | 3 | -75 | |
| Die Tabelle kennt keine Ausreden. | ||||||
| Tabellenpunkte können durch Sanktionen beeinflusst sein. Einzelheiten sind in der Strafbank einsehbar. | ||||||
Detailansicht Valur Vikings Hafnarfjördur Island (TK) am 13. Spieltag
| SID | Spielername | Bundesligaverein | SP | TP | Punkte heute | Aufgestellt | Note | Tore | Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | Nübel |
|
16 | 16 | -6 | 5 | 0 | ||
| 2012 | Kristensen |
|
6 | 6 | -4 | 4.5 | 0 | ||
| 2015 | Raum |
|
39 | 39 | 10 | 2 | 1 | G | |
| 2020 | Caci |
|
-3 | -3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2028 | Gouweleeuw |
|
-12 | -12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3007 | Amiri |
|
1 | 1 | -4 | 4.5 | 0 | ||
| 3017 | M. Tillman |
|
9 | 9 | -2 | 4 | 0 | ||
| 3030 | Larsson |
|
-16 | -16 | -6 | 5 | 0 | ||
| 3053 | Johannesson |
|
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4001 | Kane |
|
123 | 123 | 19 | 1 | 3 | ||
| 4015 | Leweling |
|
1 | 1 | -7 | 5 | 0 | G | |
| 1008 | Dahmen |
|
2 | 2 | 4 | 2.5 | 0 | ||
| 1056 | Petersson |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3080 | Wanner |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |