Die aktuelle Tabelle der Premium Liga.
|
Nichts ist härter als die Wahrheit auf dem Platz. Und die Tabelle lügt bekanntlich nie. |
||||||
| Entwicklung | Platz | Verein | Manager | Punkte heute | Gesamtpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Die Dichtfüxxe (TJ, SC) | Christian (14) | 15 | 261 | |
| 2 | (2) | Dynamo Dosenbier | Kocka (12) | 18 | 254 | |
| 3 | (4) | TuS Nasse Gärten | Björn (28) | 30 | 185 | |
| 4 | (3) | Valur Vikings Hafnarfjördur Island (TK) | Catten (27) | 18 | 174 | |
| 5 | (5) | Wacker Eintrinken 0,7 pm.V. (M,LP) | Kochi (47) | 13 | 144 | |
| 6 | (6) | Inferno Vollstrahl | Matthes (1) | 26 | 130 | |
| 7 | (7) | Revolutionssport Sambasohlen | Che Sambahorst (6) | -5 | 59 | |
| 8 | (8) | Gärtner des heiligen Rasen 00 | Portu (9) | -3 | 59 | |
| 9 | (10) | Hangover 96 | Seppel (2) | 14 | 51 | |
| 10 | (9) | Rainer Calmunds Gefechtsvirtuose Aschepiraten (HdA) | Willi (8) | -7 | 46 | |
| 11 | (11) | Borussia Blutgrätsche | Kili (24) | 12 | 13 | |
| 14 | (15) | Ajax Dauerstramm | Andy (51) | 6 | -37 | |
| 15 | (14) | AC King Dingeling | Philipp (49) | -15 | -56 | |
| Die Tabelle kennt keine Ausreden. | ||||||
| Tabellenpunkte können durch Sanktionen beeinflusst sein. Einzelheiten sind in der Strafbank einsehbar. | ||||||
Detailansicht Valur Vikings Hafnarfjördur Island (TK) am 11. Spieltag
| SID | Spielername | Bundesligaverein | SP | TP | Punkte heute | Aufgestellt | Note | Tore | Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | Nübel |
|
20 | 20 | 4 | 2.5 | 0 | ||
| 2012 | Kristensen |
|
14 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | Raum |
|
27 | 27 | 2 | 3 | 0 | ||
| 2020 | Caci |
|
-3 | -3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2028 | Gouweleeuw |
|
-12 | -12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3007 | Amiri |
|
5 | 5 | -1 | 3.5 | 0 | G | |
| 3017 | M. Tillman |
|
12 | 12 | 10 | 2 | 1 | ||
| 3030 | Larsson |
|
-10 | -10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3053 | Johannesson |
|
11 | 11 | 0 | 3.5 | 0 | ||
| 4001 | Kane |
|
106 | 106 | 5 | 3 | 1 | ||
| 4015 | Leweling |
|
4 | 4 | -2 | 4 | 0 | ||
| 1008 | Dahmen |
|
2 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||
| 1056 | Petersson |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3080 | Wanner |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |