Die aktuelle Tabelle der Premium Liga.
|
Nichts ist härter als die Wahrheit auf dem Platz. Und die Tabelle lügt bekanntlich nie. |
||||||
| Entwicklung | Platz | Verein | Manager | Punkte heute | Gesamtpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Die Dichtfüxxe (TJ, SC) | Christian (14) | 8 | 678 | |
| 2 | (2) | Dynamo Dosenbier | Kocka (12) | 30 | 617 | |
| 3 | (3) | Valur Vikings Hafnarfjördur Island (TK) | Catten (27) | -8 | 399 | |
| 4 | (4) | Wacker Eintrinken 0,7 pm.V. (M,LP) | Kochi (47) | 14 | 396 | |
| 5 | (5) | Inferno Vollstrahl | Matthes (1) | 12 | 368 | |
| 6 | (6) | Rainer Calmunds Gefechtsvirtuose Aschepiraten (HdA) | Willi (8) | 24 | 290 | |
| 7 | (7) | TuS Nasse Gärten | Björn (28) | -10 | 220 | |
| 8 | (8) | Gärtner des heiligen Rasen 00 | Portu (9) | -6 | 158 | |
| 9 | (9) | Hangover 96 | Seppel (2) | -6 | 128 | |
| 10 | (11) | Revolutionssport Sambasohlen | Che Sambahorst (6) | 22 | 88 | |
| 11 | (10) | Borussia Blutgrätsche | Kili (24) | -19 | 52 | |
| 12 | (12) | AC King Dingeling | Philipp (49) | -1 | 23 | |
| 15 | (15) | Ajax Dauerstramm | Andy (51) | 6 | -30 | |
| Die Tabelle kennt keine Ausreden. | ||||||
| Tabellenpunkte können durch Sanktionen beeinflusst sein. Einzelheiten sind in der Strafbank einsehbar. | ||||||
Detailansicht Borussia Blutgrätsche am 33. Spieltag
| SID | Spielername | Bundesligaverein | SP | TP | Punkte heute | Aufgestellt | Note | Tore | Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | Baumann |
|
58 | 58 | 4 | 2.5 | 0 | ||
| 2001 | Tah |
|
65 | 65 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | Davies |
|
-8 | -8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2146 | Chiarodia |
|
-27 | -27 | -6 | 5 | 0 | ||
| 3013 | Palacios |
|
-4 | -4 | -5 | 4.5 | 0 | G | |
| 3021 | Goretzka |
|
40 | 40 | 0 | 3.5 | 0 | ||
| 3026 | Honorat |
|
-30 | -30 | -10 | 6 | 0 | ||
| 3033 | Hack |
|
-7 | -7 | 0 | 3.5 | 0 | ||
| 3035 | Reitz |
|
-26 | -26 | -2 | 4 | 0 | ||
| 4011 | Kleindienst |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4033 | Poulsen |
|
-9 | -9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1002 | Neuer |
|
26 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1005 | Flekken |
|
21 | 21 | 4 | 2.5 | 0 | ||
| 2003 | Hincapie |
|
-2 | -2 | 0 | 0 | 0 |