Die aktuelle Tabelle der Premium Liga.
|
Nichts ist härter als die Wahrheit auf dem Platz. Und die Tabelle lügt bekanntlich nie. |
||||||
| Entwicklung | Platz | Verein | Manager | Punkte heute | Gesamtpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Die Dichtfüxxe (TJ, SC) | Christian (14) | -5 | 670 | |
| 2 | (2) | Dynamo Dosenbier | Kocka (12) | 23 | 587 | |
| 3 | (3) | Valur Vikings Hafnarfjördur Island (TK) | Catten (27) | -6 | 407 | |
| 4 | (4) | Wacker Eintrinken 0,7 pm.V. (M,LP) | Kochi (47) | -3 | 382 | |
| 5 | (5) | Inferno Vollstrahl | Matthes (1) | 12 | 356 | |
| 6 | (6) | Rainer Calmunds Gefechtsvirtuose Aschepiraten (HdA) | Willi (8) | 0 | 266 | |
| 7 | (7) | TuS Nasse Gärten | Björn (28) | -10 | 230 | |
| 8 | (8) | Gärtner des heiligen Rasen 00 | Portu (9) | 9 | 164 | |
| 9 | (9) | Hangover 96 | Seppel (2) | 23 | 134 | |
| 10 | (11) | Borussia Blutgrätsche | Kili (24) | 23 | 71 | |
| 11 | (10) | Revolutionssport Sambasohlen | Che Sambahorst (6) | -4 | 66 | |
| 12 | (12) | AC King Dingeling | Philipp (49) | -1 | 24 | |
| 15 | (15) | Ajax Dauerstramm | Andy (51) | 9 | -36 | |
| Die Tabelle kennt keine Ausreden. | ||||||
| Tabellenpunkte können durch Sanktionen beeinflusst sein. Einzelheiten sind in der Strafbank einsehbar. | ||||||
Detailansicht Borussia Blutgrätsche am 32. Spieltag
| SID | Spielername | Bundesligaverein | SP | TP | Punkte heute | Aufgestellt | Note | Tore | Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | Baumann |
|
54 | 54 | -4 | 4.5 | 0 | ||
| 2001 | Tah |
|
65 | 65 | -1 | 3.5 | 0 | G | |
| 2016 | Davies |
|
-8 | -8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2146 | Chiarodia |
|
-21 | -21 | 0 | 3.5 | 0 | ||
| 3013 | Palacios |
|
1 | 1 | 6 | 2 | 0 | ||
| 3021 | Goretzka |
|
40 | 40 | 14 | 2 | 2 | ||
| 3026 | Honorat |
|
-20 | -20 | 2 | 3 | 0 | ||
| 3033 | Hack |
|
-7 | -7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3035 | Reitz |
|
-24 | -24 | 6 | 2 | 0 | ||
| 4011 | Kleindienst |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4033 | Poulsen |
|
-9 | -9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1002 | Neuer |
|
26 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1005 | Flekken |
|
17 | 17 | 4 | 2.5 | 0 | ||
| 2003 | Hincapie |
|
-2 | -2 | 0 | 0 | 0 |