Die aktuelle Tabelle der Premium Liga.
|
Nichts ist härter als die Wahrheit auf dem Platz. Und die Tabelle lügt bekanntlich nie. |
||||||
| Entwicklung | Platz | Verein | Manager | Punkte heute | Gesamtpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Die Dichtfüxxe (TJ, SC) | Christian (14) | 36 | 675 | |
| 2 | (2) | Dynamo Dosenbier | Kocka (12) | 28 | 564 | |
| 3 | (3) | Valur Vikings Hafnarfjördur Island (TK) | Catten (27) | 12 | 413 | |
| 4 | (4) | Wacker Eintrinken 0,7 pm.V. (M,LP) | Kochi (47) | 3 | 385 | |
| 5 | (5) | Inferno Vollstrahl | Matthes (1) | 5 | 344 | |
| 6 | (6) | Rainer Calmunds Gefechtsvirtuose Aschepiraten (HdA) | Willi (8) | 5 | 266 | |
| 7 | (7) | TuS Nasse Gärten | Björn (28) | 9 | 240 | |
| 8 | (8) | Gärtner des heiligen Rasen 00 | Portu (9) | 3 | 155 | |
| 9 | (9) | Hangover 96 | Seppel (2) | 20 | 111 | |
| 10 | (11) | Revolutionssport Sambasohlen | Che Sambahorst (6) | 13 | 70 | |
| 11 | (10) | Borussia Blutgrätsche | Kili (24) | -14 | 48 | |
| 12 | (12) | AC King Dingeling | Philipp (49) | 20 | 25 | |
| 15 | (15) | Ajax Dauerstramm | Andy (51) | 1 | -45 | |
| Die Tabelle kennt keine Ausreden. | ||||||
| Tabellenpunkte können durch Sanktionen beeinflusst sein. Einzelheiten sind in der Strafbank einsehbar. | ||||||
Detailansicht Borussia Blutgrätsche am 31. Spieltag
| SID | Spielername | Bundesligaverein | SP | TP | Punkte heute | Aufgestellt | Note | Tore | Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | Baumann |
|
58 | 58 | 1 | 3 | 0 | G | |
| 2001 | Tah |
|
66 | 66 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | Davies |
|
-8 | -8 | -6 | 5 | 0 | ||
| 2146 | Chiarodia |
|
-21 | -21 | -3 | 4 | 0 | G | |
| 3013 | Palacios |
|
-5 | -5 | -2 | 4 | 0 | ||
| 3021 | Goretzka |
|
26 | 26 | -2 | 4 | 0 | ||
| 3026 | Honorat |
|
-22 | -22 | -2 | 4 | 0 | ||
| 3033 | Hack |
|
-7 | -7 | -1 | 0 | 0 | G | |
| 3035 | Reitz |
|
-30 | -30 | 1 | 3 | 0 | G | |
| 4011 | Kleindienst |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4033 | Poulsen |
|
-9 | -9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1002 | Neuer |
|
26 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1005 | Flekken |
|
13 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | Hincapie |
|
-2 | -2 | 0 | 0 | 0 |