Die aktuelle Tabelle der Premium Liga.
|
Nichts ist härter als die Wahrheit auf dem Platz. Und die Tabelle lügt bekanntlich nie. |
||||||
| Entwicklung | Platz | Verein | Manager | Punkte heute | Gesamtpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Die Dichtfüxxe (TJ, SC) | Christian (14) | 39 | 614 | |
| 2 | (2) | Dynamo Dosenbier | Kocka (12) | 11 | 499 | |
| 3 | (3) | Valur Vikings Hafnarfjördur Island (TK) | Catten (27) | 19 | 393 | |
| 4 | (4) | Wacker Eintrinken 0,7 pm.V. (M,LP) | Kochi (47) | 25 | 366 | |
| 5 | (5) | Inferno Vollstrahl | Matthes (1) | 27 | 328 | |
| 6 | (6) | Rainer Calmunds Gefechtsvirtuose Aschepiraten (HdA) | Willi (8) | -7 | 244 | |
| 7 | (7) | TuS Nasse Gärten | Björn (28) | 21 | 229 | |
| 8 | (8) | Gärtner des heiligen Rasen 00 | Portu (9) | 1 | 153 | |
| 9 | (9) | Hangover 96 | Seppel (2) | -3 | 88 | |
| 10 | (10) | Revolutionssport Sambasohlen | Che Sambahorst (6) | -3 | 58 | |
| 11 | (11) | Borussia Blutgrätsche | Kili (24) | 10 | 47 | |
| 12 | (12) | AC King Dingeling | Philipp (49) | 2 | 8 | |
| 15 | (15) | Ajax Dauerstramm | Andy (51) | -2 | -55 | |
| Die Tabelle kennt keine Ausreden. | ||||||
| Tabellenpunkte können durch Sanktionen beeinflusst sein. Einzelheiten sind in der Strafbank einsehbar. | ||||||
Detailansicht Borussia Blutgrätsche am 29. Spieltag
| SID | Spielername | Bundesligaverein | SP | TP | Punkte heute | Aufgestellt | Note | Tore | Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | Baumann |
|
55 | 55 | 0 | 3.5 | 0 | ||
| 2001 | Tah |
|
66 | 66 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | Davies |
|
-11 | -11 | 2 | 3 | 0 | ||
| 2146 | Chiarodia |
|
-18 | -18 | -2 | 4 | 0 | ||
| 3013 | Palacios |
|
-5 | -5 | 2 | 3 | 0 | ||
| 3021 | Goretzka |
|
26 | 26 | 12 | 1.5 | 1 | ||
| 3026 | Honorat |
|
-20 | -20 | -6 | 5 | 0 | ||
| 3033 | Hack |
|
-6 | -6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3035 | Reitz |
|
-31 | -31 | 2 | 3 | 0 | ||
| 4011 | Kleindienst |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4033 | Poulsen |
|
-9 | -9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1002 | Neuer |
|
26 | 26 | 2 | 3 | 0 | ||
| 1005 | Flekken |
|
11 | 11 | 2 | 3 | 0 | ||
| 2003 | Hincapie |
|
-2 | -2 | 0 | 0 | 0 |