Die aktuelle Tabelle der Premium Liga.
|
Nichts ist härter als die Wahrheit auf dem Platz. Und die Tabelle lügt bekanntlich nie. |
||||||
| Entwicklung | Platz | Verein | Manager | Punkte heute | Gesamtpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Die Dichtfüxxe (TJ, SC) | Christian (14) | 20 | 575 | |
| 2 | (2) | Dynamo Dosenbier | Kocka (12) | 26 | 488 | |
| 3 | (3) | Valur Vikings Hafnarfjördur Island (TK) | Catten (27) | 2 | 374 | |
| 4 | (5) | Wacker Eintrinken 0,7 pm.V. (M,LP) | Kochi (47) | 33 | 341 | |
| 5 | (4) | Inferno Vollstrahl | Matthes (1) | -17 | 301 | |
| 6 | (6) | Rainer Calmunds Gefechtsvirtuose Aschepiraten (HdA) | Willi (8) | -10 | 251 | |
| 7 | (7) | TuS Nasse Gärten | Björn (28) | 12 | 208 | |
| 8 | (8) | Gärtner des heiligen Rasen 00 | Portu (9) | 15 | 152 | |
| 9 | (9) | Hangover 96 | Seppel (2) | 5 | 91 | |
| 10 | (10) | Revolutionssport Sambasohlen | Che Sambahorst (6) | 8 | 61 | |
| 11 | (11) | Borussia Blutgrätsche | Kili (24) | 2 | 37 | |
| 12 | (14) | AC King Dingeling | Philipp (49) | 17 | 6 | |
| 15 | (15) | Ajax Dauerstramm | Andy (51) | -8 | -53 | |
| Die Tabelle kennt keine Ausreden. | ||||||
| Tabellenpunkte können durch Sanktionen beeinflusst sein. Einzelheiten sind in der Strafbank einsehbar. | ||||||
Detailansicht Borussia Blutgrätsche am 28. Spieltag
| SID | Spielername | Bundesligaverein | SP | TP | Punkte heute | Aufgestellt | Note | Tore | Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | Baumann |
|
55 | 55 | 1 | 3 | 0 | G | |
| 2001 | Tah |
|
66 | 66 | -1 | 3.5 | 0 | G | |
| 2016 | Davies |
|
-13 | -13 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2146 | Chiarodia |
|
-16 | -16 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3013 | Palacios |
|
-7 | -7 | 6 | 2 | 0 | ||
| 3021 | Goretzka |
|
14 | 14 | -2 | 4 | 0 | ||
| 3026 | Honorat |
|
-14 | -14 | 2 | 4 | 1 | ||
| 3033 | Hack |
|
-6 | -6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3035 | Reitz |
|
-33 | -33 | -4 | 4.5 | 0 | ||
| 4011 | Kleindienst |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4033 | Poulsen |
|
-9 | -9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1002 | Neuer |
|
24 | 24 | -2 | 4 | 0 | ||
| 1005 | Flekken |
|
9 | 9 | -4 | 4.5 | 0 | ||
| 2003 | Hincapie |
|
-2 | -2 | 0 | 0 | 0 |