Die aktuelle Tabelle der Premium Liga.
|
Nichts ist härter als die Wahrheit auf dem Platz. Und die Tabelle lügt bekanntlich nie. |
||||||
| Entwicklung | Platz | Verein | Manager | Punkte heute | Gesamtpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Die Dichtfüxxe (TJ, SC) | Christian (14) | 1 | 496 | |
| 2 | (2) | Dynamo Dosenbier | Kocka (12) | -1 | 464 | |
| 3 | (3) | Valur Vikings Hafnarfjördur Island (TK) | Catten (27) | 8 | 360 | |
| 4 | (4) | Wacker Eintrinken 0,7 pm.V. (M,LP) | Kochi (47) | -14 | 290 | |
| 5 | (5) | Inferno Vollstrahl | Matthes (1) | 5 | 275 | |
| 6 | (6) | Rainer Calmunds Gefechtsvirtuose Aschepiraten (HdA) | Willi (8) | 2 | 244 | |
| 7 | (7) | TuS Nasse Gärten | Björn (28) | -4 | 200 | |
| 8 | (8) | Gärtner des heiligen Rasen 00 | Portu (9) | 21 | 130 | |
| 9 | (10) | Hangover 96 | Seppel (2) | 8 | 81 | |
| 10 | (9) | Revolutionssport Sambasohlen | Che Sambahorst (6) | -2 | 72 | |
| 11 | (11) | Borussia Blutgrätsche | Kili (24) | 15 | 38 | |
| 14 | (15) | AC King Dingeling | Philipp (49) | 18 | -36 | |
| 15 | (14) | Ajax Dauerstramm | Andy (51) | 6 | -42 | |
| Die Tabelle kennt keine Ausreden. | ||||||
| Tabellenpunkte können durch Sanktionen beeinflusst sein. Einzelheiten sind in der Strafbank einsehbar. | ||||||
Detailansicht Borussia Blutgrätsche am 26. Spieltag
| SID | Spielername | Bundesligaverein | SP | TP | Punkte heute | Aufgestellt | Note | Tore | Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | Baumann |
|
58 | 58 | 2 | 3 | 0 | ||
| 2001 | Tah |
|
67 | 67 | 3 | 2.5 | 0 | G | |
| 2016 | Davies |
|
-13 | -13 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2146 | Chiarodia |
|
-16 | -16 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3013 | Palacios |
|
-11 | -11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3021 | Goretzka |
|
12 | 12 | 2 | 3 | 0 | ||
| 3026 | Honorat |
|
-18 | -18 | 8 | 2.5 | 1 | ||
| 3033 | Hack |
|
-6 | -6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3035 | Reitz |
|
-26 | -26 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4011 | Kleindienst |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4033 | Poulsen |
|
-9 | -9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1002 | Neuer |
|
26 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1005 | Flekken |
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | Hincapie |
|
-2 | -2 | 0 | 0 | 0 |