Die aktuelle Tabelle der Premium Liga.
|
Nichts ist härter als die Wahrheit auf dem Platz. Und die Tabelle lügt bekanntlich nie. |
||||||
| Entwicklung | Platz | Verein | Manager | Punkte heute | Gesamtpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Die Dichtfüxxe (TJ, SC) | Christian (14) | 31 | 408 | |
| 2 | (2) | Dynamo Dosenbier | Kocka (12) | 12 | 369 | |
| 3 | (3) | Valur Vikings Hafnarfjördur Island (TK) | Catten (27) | 12 | 257 | |
| 4 | (5) | TuS Nasse Gärten | Björn (28) | -8 | 202 | |
| 5 | (4) | Wacker Eintrinken 0,7 pm.V. (M,LP) | Kochi (47) | -26 | 195 | |
| 6 | (6) | Inferno Vollstrahl | Matthes (1) | 4 | 188 | |
| 7 | (7) | Rainer Calmunds Gefechtsvirtuose Aschepiraten (HdA) | Willi (8) | 20 | 144 | |
| 8 | (8) | Gärtner des heiligen Rasen 00 | Portu (9) | 5 | 96 | |
| 9 | (9) | Revolutionssport Sambasohlen | Che Sambahorst (6) | 3 | 74 | |
| 10 | (11) | Hangover 96 | Seppel (2) | 0 | 32 | |
| 11 | (10) | Borussia Blutgrätsche | Kili (24) | -24 | 18 | |
| 14 | (14) | Ajax Dauerstramm | Andy (51) | -8 | -8 | |
| 15 | (15) | AC King Dingeling | Philipp (49) | 10 | -77 | |
| Die Tabelle kennt keine Ausreden. | ||||||
| Tabellenpunkte können durch Sanktionen beeinflusst sein. Einzelheiten sind in der Strafbank einsehbar. | ||||||
Detailansicht Borussia Blutgrätsche am 19. Spieltag
| SID | Spielername | Bundesligaverein | SP | TP | Punkte heute | Aufgestellt | Note | Tore | Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | Baumann |
|
36 | 36 | 1 | 3 | 0 | G | |
| 2001 | Tah |
|
51 | 51 | -1 | 3.5 | 0 | G | |
| 2016 | Davies |
|
-5 | -5 | -4 | 4.5 | 0 | ||
| 2146 | Chiarodia |
|
-18 | -18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3013 | Palacios |
|
-5 | -5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3021 | Goretzka |
|
-4 | -4 | -6 | 5 | 0 | ||
| 3026 | Honorat |
|
-6 | -6 | -8 | 5.5 | 0 | ||
| 3033 | Hack |
|
-6 | -6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3035 | Reitz |
|
-15 | -15 | -6 | 5 | 0 | ||
| 4011 | Kleindienst |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4033 | Poulsen |
|
-10 | -10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1002 | Neuer |
|
20 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1005 | Flekken |
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | Hincapie |
|
-2 | -2 | 0 | 0 | 0 |